Vietnam Golf & Country Club
The Club House St. Ward, Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Utilities & Services
Vietnam Golf & Country Club
Thủ Đức Golf Course được chia thành hai khu vực phía tây và phía đông, mỗi khu vực có 18 lỗ. Với diện tích rộng 300 hecta và quy mô 36 lỗ, sân golf Thu Duc được xem là sân golf chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu 72 gậy chuẩn và thu hút 500 golfer mỗi buổi cuối tuần. Đây cũng là nơi tổ chức giải golf nghiệp dư mở đầu tiên tại Việt Nam.
Sân golf Thủ Đức có chiều dài 7,228 yard, với 18 lỗ. Sân golf này được bao quanh bởi các fairway hình sóng liên kết với các dòng nước xung quanh. Nơi này không chỉ là sự ưa chuộng của doanh nhân mà còn là điểm đến thường xuyên của quan chức cấp cao nước ngoài và đại sứ quán.
Phó giám đốc của sân golf Thủ Đức đã thông báo về kế hoạch xây dựng một đường hạ cánh cho trực thăng tại sân để chào đón các nhà lãnh đạo địa phương khi họ đến chơi golf. Đã có những lần Thủ tướng Hun Sen của Campuchia và ông Nguyen Cao Ky, cựu Tổng thống Thành phố Hồ Chí Minh, đã đến đây để thư giãn và chơi golf. Ông Nguyen Manh Cam, người từng là Bộ trưởng Ngoại giao, cũng đã nói: "Nhiều vấn đề mà bạn không thể thảo luận trong cuộc họp có thể được giải quyết tại sân golf."
West Course được thiết kế bởi kiến trúc sư Đài Loan Chen King Shih và khai trương vào tháng 12 năm 1994.
East Course do golfer người Mỹ Lee Trevino thiết kế và mở cửa vào tháng 9 năm 1997.
Mô tả sân golftimes | Tiện ích & dịch vụtimes |
---|---|
cách Hà Nội 1200km
Diện tíchtimes: 300ha Số người chơi: 1 - 4times Số lỗ: 18 lỗ |
|
Mô tả đường golftimes
Sân East Course
Lee Trevino - Nhà vô địch giải Grammy lần thứ sáu (US Open 1968, 1971, USPGA Championship 1974, 1984 và giải Open Championship 1971 và 1972), thiết kế East Course khai trương vào tháng 9 năm 1997. Sân East có nhiều fairway rộng rãi hơn sân West nhưng được bảo vệ bởi những hố được đặt ở vị trí tốt, và có những hố nước và sân cỏ Bermuda TifDwarf mượt mà.
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Gold | 534 | 414 | 143 | 384 | 376 | 577 | 420 | 180 | 406 | 3434 |
Blue | 510 | 379 | 120 | 354 | 354 | 548 | 388 | 174 | 174 | 3201 |
White | 478 | 335 | 97 | 320 | 316 | 511 | 354 | 147 | 331 | 2889 |
Red | 444 | 292 | 86 | 283 | 283 | 474 | 319 | 112 | 293 | 2586 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SI | 5 | 3 | 17 | 11 | 13 | 1 | 9 | 15 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
527 | 395 | 393 | 148 | 408 | 413 | 582 | 217 | 405 | 3488 | 6922 |
504 | 370 | 361 | 140 | 377 | 338 | 552 | 167 | 375 | 3234 | 6435 |
478 | 329 | 324 | 124 | 339 | 348 | 522 | 138 | 342 | 2938 | 5827 |
433 | 293 | 293 | 101 | 295 | 302 | 490 | 126 | 309 | 2622 | 5208 |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
6 | 4 | 14 | 18 | 10 | 2 | 8 | 16 | 12 |
Course Rating | 72.9 | 71.1 | 68.0 | 70.1 |
Slope Rating | 130 | 124 | 115 | 120 |
Sân West Course
Sân West lần đầu tiên được khai trương vào tháng 12 năm 1994 và được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đài Loan Chen King Shih. Sân Par 72 Championship đã tổ chức giải đấu mở rộng Việt Nam (Open Asia Tour) vào năm 1995 và 1997. Sân sẽ bắt đầu bằng những rặng cây đầy thách thức cho các fairway trước khi chơi với bãi cỏ xanh quanh co nhẹ nhàng của Bermuda TifEagle có bề mặt sân đẹp quanh năm.
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Gold | 507 | 393 | 228 | 381 | 327 | 507 | 201 | 423 | 412 | 3379 |
Blue | 480 | 362 | 199 | 351 | 298 | 484 | 178 | 395 | 388 | 3135 |
White | 455 | 332 | 171 | 320 | 272 | 452 | 158 | 370 | 365 | 2895 |
Red | 420 | 300 | 145 | 280 | 232 | 418 | 128 | 333 | 333 | 2589 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
SI | 18 | 2 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 6 | 4 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | ToTal |
437 | 434 | 215 | 542 | 384 | 396 | 146 | 499 | 403 | 3456 | 6835 |
410 | 404 | 189 | 514 | 353 | 372 | 126 | 477 | 363 | 3208 | 6343 |
387 | 374 | 163 | 486 | 327 | 347 | 106 | 453 | 341 | 2984 | 5879 |
351 | 349 | 127 | 451 | 287 | 321 | 87 | 417 | 285 | 2675 | 5264 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 13 |
Course Rating | 72.9 | 71.1 | 68.0 | 70.1 |
Slope Rating | 130 | 124 | 115 | 120 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Gold | 507 | 393 | 228 | 381 | 327 | 507 | 201 | 423 | 412 | 3379 |
Blue | 480 | 362 | 199 | 351 | 298 | 484 | 178 | 395 | 388 | 3135 |
White | 455 | 332 | 171 | 320 | 272 | 452 | 158 | 370 | 365 | 2895 |
Red | 420 | 300 | 145 | 280 | 232 | 418 | 128 | 333 | 333 | 2589 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
SI | 18 | 2 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 6 | 4 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | ToTal |
437 | 434 | 215 | 542 | 384 | 396 | 146 | 499 | 403 | 3456 | 6835 |
410 | 404 | 189 | 514 | 353 |
Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Cách Thành phố HCM 60km
Player: 1- 4 Holes: 18 lỗ
05:00 - 15:30
Tee time
Weekday price
Weekend price
Số 6, Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp
Trong lòng TP HCM, cách Hà Nội 1.
Player: 1- 4 Holes: 36 lỗ
05:30 - 13:00
Tee time
Weekday price
Weekend price